Купить грохот инерционный легкий ГИЛ-33 (ГДСМЛ-33) цена
Обозначение колосниковых грохотов |
Размер просеивающей поверхности, мм | Число ярусов сит | Угол наклона, град | Произво-дитель ность, м³/ч |
Размер куска исходного материала макс., мм | Мощность двигателя основного привода, кВт |
Габаритные размеры LxBxH, мм |
Масса без ЗИП, т |
ГДСМЛ-21 (ГИЛ-21) | 1000×2000 | 1 | 10…18 | 30−35 | 100 | 7,5 | 2400×1650×1100 | 1 |
ГДСМЛ-22 (ГИЛ-22) | 1000×2000 | 2 | 10…18 | 25−35 | 100 | 7,5 | 2400×1650×1300 | 1,4 |
ГДСМЛ-31 (ГИЛ-31) | 1250×3000 | 1 | 10…18 | 50−55 | 100 | 7,5 | 3500×1900×1100 | 2,2 |
ГДСМЛ-32 (ГИЛ-32) | 1250×3000 | 2 | 10…18 | 45−65 | 100 | 11 | 3500×1900×1300 | 2,6 |
ГДСМЛ-41 (ГИЛ-41) | 1500×4250 | 1 | 10…18 | 90−100 | 150 | 11 | 4650×2150×1100 | 3,1 |
ГДСМЛ-42 (ГИЛ-42) | 1500×4250 | 2 | 10…18 | 80−110 | 150 | 11 | 4650×2150×1300 | 3,6 |
ГДСМЛ-43 (ГИЛ-43) | 1500×4250 | 3 | 10…18 | 70−120 | 150 | 11 | 4650×2150×1500 | 4,1 |
ГДСМЛ-51 (ГИЛ-51) | 1750×4500 | 1 | 10…18 | 125−135 | 150 | 15 | 4900×2400×1100 | 3,3 |
ГДСМЛ-52 (ГИЛ-52) | 1750×4500 | 2 | 10…18 | 115−145 | 150 | 15 | 4900×2400×1300 | 3,9 |
ГДСМЛ-53 (ГИЛ-53) | 1750×4500 | 3 | 10…18 | 120−155 | 150 | 15 | 4900×2400×1500 | 4,5 |
ГДСМЛ-62 (ГИЛ-62) | 2000×5000 | 2 | 10…18 | 140−170 | 150 | 15 | 5400×2650×1300 | 4,7 |
ГДСМЛ-63 (ГИЛ-63) | 2000×5000 | 3 | 10…18 | 160−190 | 150 | 15 | 5400×2650×1500 | 5,3 |
Грохот инерционный легкий ГДСМЛ-33 (ГИЛ-33) — это легкий тип инерционного грохота, который предназначен для промежуточного и товарного разделения на фракции таких материалов как гравийно — песчаная масса, щебень и другие. При этом масса материала не должна превышать 1,4 т/м³, а размер куска не более 150 мм при влажности, не превышающей 5%.
Производительность инерционного грохота ГДСМЛ-33 (ГИЛ-33) зависит от числа ярусов и размера просеивающей поверхности.