Купить ленточный конвейер (транспортер) КЛДМ-650−40 цена завода
Обозначение конвейеров | Ширина ленты, мм | Скорость ленты, м/с | Расстояние между центрами барабанов, м | Производи-тельность м³ч |
Высота загрузки, м | Мощность двигателя привода, кВт | Масса, т |
КЛДМ-500−10 | 500 | 1,0…2,0 | 10 | 40…120 | 3,1 | 5,5 | 1,8 |
КЛДМ-500−15 | 500 | 1,0…2,0 | 15 | 40…120 | 4,6 | 5,5 | 2,2 |
КЛДМ-500−20 | 500 | 1,0…2,0 | 20 | 40…120 | 6,2 | 7,5 | 2,8 |
КЛДМ-500−25 | 500 | 1,0…2,0 | 25 | 40…120 | 7,7 | 11 | 3,6 |
КЛДМ-500−30 | 500 | 1,0…2,0 | 30 | 40…120 | 9,3 | 15 | 4,6 |
КЛДМ-650−5 | 650 | 1,0…2,0 | 5 | 80…200 | горизонталный | 4 | 0,9 |
КЛДМ-650−10 | 650 | 1,0…2,0 | 10 | 80…200 | 3,1 | 5,5 | 2,6 |
КЛДМ-650−15 | 650 | 1,0…2,0 | 15 | 80…200 | 4,6 | 5,5 | 3,3 |
КЛДМ-650−20 | 650 | 1,0…2,0 | 20 | 80…200 | 6,2 | 11 | 4,2 |
КЛДМ-650−25 | 650 | 1,0…2,0 | 25 | 80…200 | 7,7 | 11 | 5,3 |
КЛДМ-650−30 | 650 | 1,0…2,0 | 30 | 80…200 | 9,3 | 15 | 6,6 |
КЛДМ-650−35 | 650 | 1,0…2,0 | 35 | 80…200 | 10,8 | 15 | 8,1 |
КЛДМ-800−10 | 800 | 1,0…2,0 | 10 | 130…290 | 3,1 | 7,5 | 2,9 |
КЛДМ-800−15 | 800 | 1,0…2,0 | 15 | 130…290 | 4,6 | 11 | 3,9 |
КЛДМ-800−20 | 800 | 1,0…2,0 | 20 | 130…290 | 6,2 | 11 | 5,1 |
КЛДМ-800−25 | 800 | 1,0…2,0 | 25 | 130…290 | 7,7 | 15 | 6,5 |
КЛДМ-800−30 | 800 | 1,0…2,0 | 30 | 130…290 | 9,3 | 18,5 | 8,1 |
КЛДМ-800−35 | 800 | 1,0…2,0 | 35 | 130…290 | 10,8 | 18,5 | 9,9 |
КЛДМ-800−40 | 800 | 1,0…2,0 | 40 | 130…290 | 12,4 | 22 | 11,8 |
КЛДМ-1000−10 | 1000 | 1,0…2,0 | 10 | 170…370 | 3,1 | 11 | 3,2 |
КЛДМ-1000−15 | 1000 | 1,0…2,0 | 15 | 170…370 | 4,6 | 11 | 4,3 |
КЛДМ-1000−20 | 1000 | 1,0…2,0 | 20 | 170…370 | 6,2 | 15 | 5,6 |
КЛДМ-1000−25 | 1000 | 1,0…2,0 | 25 | 170…370 | 7,7 | 18,5 | 7,2 |
КЛДМ-1000−30 | 1000 | 1,0…2,0 | 30 | 170…370 | 9,3 | 22 | 9,1 |
КЛДМ-1000−35 | 1000 | 1,0…2,0 | 35 | 170…370 | 10,8 | 22 | 11,3 |
КЛДМ-1000−40 | 1000 | 1,0…2,0 | 40 | 170…370 | 12,4 | 22 | 13,8 |
КЛДМ-1200−10 | 1200 | 1,0…2,0 | 10 | 220…460 | 3,1 | 11 | 3,6 |
КЛДМ-1200−15 | 1200 | 1,0…2,0 | 15 | 220…460 | 4,6 | 15 | 4,6 |
КЛДМ-1200−20 | 1200 | 1,0…2,0 | 20 | 220…460 | 6,2 | 22 | 5,9 |
КЛДМ-1200−25 | 1200 | 1,0…2,0 | 25 | 220…460 | 7,7 | 30 | 7,5 |
КЛДМ-1200−30 | 1200 | 1,0…2,0 | 30 | 220…460 | 9,3 | 30 | 9,4 |
КЛДМ-1200−35 | 1200 | 1,0…2,0 | 35 | 220…460 | 10,8 | 37 | 11,6 |
КЛДМ-1200−40 | 1200 | 1,0…2,0 | 40 | 220…460 | 12,4 | 37 | 14,1 |
Предприятие, завод «ДСМ-групп» изготавливает и реализует продукцию для дробления, сортировки и транспортировки продуктов горной промышленности. В перечень выпускаемой продукции входит и сортировочное оборудование, в том числе и ленточный конвейер-транспортер.
Применение ленточный конвейер (транспортер) КЛДМ-650−40 — это необходимая часть технологических линий по производству строительных материалов, транспортировки щебня и прочего нерудного строительного сырья.
Принцип работы ленточного транспортера прост. Движение механизму придает сила трения, возникающая между конвейерной лентой и приводным барабаном. Основной рабочий орган конвейера — лента. Она выполняет грузонесущую и тяговую функции и приводится в движение тяговым барабаном.
Для обеспечения транспортировки материала от агрегатов различных стадий переработки к другим Завод «ДСМ-групп» выпускает конвейеры 4-х типоразмеров с шириной ленты 500, 650, 800 и 1000 мм. Конвейеры рассчитаны на транспортировку материалов с насыпным весом до 2 т/м3 (для каменных материалов). Создание технологических линий требует использования конвейеров различной длины, поэтому Завод «ДСМ-групп» предлагает потребителям серийный модельный ряд конвейеров длиной от 5 до 35 метров, однако возможна поставка конвейеров других длин вплоть до 200 м. Стандартный угол подъема конвейеров — 180.
При необходимости конструкция ленты дополняется механизмами для ее очистки, специальными конструкциями для взвешивания сырья и т. п.