Производим качественно, точно в срок.
Доставка и монтаж по всей России
+7 (8352) 626-660e-mail: pmk-171@yandex.ru

Производство дробильного, обогатительного и горно-шахтного оборудования

Соединенные Штаты Америки
Калифорния
Сан Диего
ВКонтакте   Телеграм   Инстаграмм

Бесплатный звонок по России!

8-800-7700-551

Преимущества завода

Завод «ДСМ-групп» производит оборудование по выгодным ценам, качественно, в срок

Срок отгрузки от 1 дня. Под заказ от 20 дней

Гарантированное обслуживание в сервисных центрах

Готовы рассмотреть в качестве частичной оплаты по программе  Trade-In ваше б/у оборудование

Дробильно сортировочное оборудование в лизинг

Качественные пусконаладочные работы


Купить вибрационные электромагнитные питатели цена завода

Обозначение вибрационных электромагнитных питателей Ширина лотка,
мм
Длина лотка,
мм
Высота лотка,
мм
Производи-тельность,
м3/час.
Размер куска материала,
мм
Масса, кг
Пружинные (легкие) питатели
ЭДСМ 1.8×5 (ПЭВУ 180/100×500−6) 180 500 100 6 45 34
ЭДСМ 1.8×6 (ПЭВ 180/100×600−6) 180 600 100 6 45 32
ЭДСМ 3.6×9 (ПЭВ 360/215×940−25) 360 940 215 25 90 135
ЭДСМ 3.6×9 (ПЭВУ 360/215×940−25) 360 940 215 25 90 140
ЭДСМ 3.6×12.5 (ПЭВ 360/215×1250−25) 360 1250 215 25 90 240
ЭДСМ 3.6×12.5 (ПЭВУ 360/215×1250−25) 360 1250 215 25 90 245
ЭДСМ 5×12 (ПЭВ 500/350×1200−50) 500 1200 350 50 120 275
ЭДСМ 5×12 (ПЭВУ 500/350×1200−50) 500 1200 350 50 120 290
ЭДСМ 5×15 (ПЭВ 500/300×1500−30) 500 1500 300 30 120 290
ЭДСМ 5×16 (ПЭВ 500/300×1600−30) 500 1600 300 30 120 290
ЭДСМ 5×16 (ПЭВУ 500/300×1600−30) 500 1600 300 30 120 300
ЭДСМ 5×18 (ПЭВ 500/300×1800−30) 500 1800 300 30 120 390
ЭДСМ 5×20 (ПЭВ 500/300×2000−30) 500 2000 300 30 120 400
ЭДСМ 7×18 (ПЭВ 700/315×1800−60) 700 1800 315 60 180 400
 
Рессорные (тяжелые) питатели
ЭДСМ 7×12.5Ф (ПЭВФ 700/315×1250−60) 700 1250 315 60 180 1150
ЭДСМ 7×18Ф (ПЭВФ 700/315×1800−60) 700 1800 315 60 180 1200
ЭДСМ 7×23.5Ф (ПЭВФ 700/315×2350−60) 700 2350 315 60 180 1300
ЭДСМ 10×15 (ПЭВ 950/370×1500−90) 950 1500 370 90 250 1350
ЭДСМ 10×20 (ПЭВ 950/370×2000−90) 950 2000 370 90 250 1400
ЭДСМ 10×30 (ПЭВ 950/390×3000−90) 950 3000 390 90 250 2600
ЭДСМ 12×20 (ПЭВ 1200/410×2000−150) 1200 2000 410 150 320 1600
ЭДСМ 12×25 (ПЭВ 1200/340×2500−150) 1200 2500 340 150 320 1700
ЭДСМ 12×25-В (ПЭВВ 1200/280×2500−150) 1200 2500 280 150 320 2600
ЭДСМ 14×25.5 (ПЭВ 1400/380×2550−250) 1400 2550 380 250 250 2600
ЭДСМ 15×25 (ПЭВ 1500/460×2500−300) 1500 2500 460 300 400 2600

Купить питатели вибрационные электромагнитные цена производителя

Питатели вибрационные электромагнитные

Завод «ДСМ-групп» производит вибрационные питатели типа ЭДСМ предназначенные для регулируемой выдачи нелипких сыпучих, кусковых и зернистых материалов с содержанием пыли не более 20% в местах, не опасных по взрыву.

Вибропитатели ЭДСМ (ПЭВ) применяются на предприятиях черной и цветной металлургии (обогатительные фабрики, металлургические переделы, ферросплавные заводы, заводы по производству алюминия); в угольной промышленности; в промышленности строительных материалов (кирпичные заводы, заводы силикатного кирпича, на цементных заводах для подачи сырья) в пищевой промышленности (на элеваторах, сахарных заводах и т. д.)